Pagine
venerdì 6 gennaio 2012
sabato 31 dicembre 2011
Capodanno su Radio New Zealand
Tramite le frequenze di Radio New Zealand l'arrivo del nuovo anno con 12 ore di anticipo rispetto all'Italia.
lunedì 26 dicembre 2011
Log onde lunghe
21/12/11 17:40 162 54554 F R. France Int., Allouis - Programma in lingua francese
21/12/11 17:45 171 53443 MRC R. Medi 1, Nador - Musica e commenti in francese
21/12/11 17:50 180 54444 D Deutschlandradio kultur - Musica e commenti in inglese
21/12/11 17:55 183 44444 F Radio Europe 1 - Programma con discussione su Sarkozy
21/12/11 17:58 198 44444 G BBC R.4, Droitwich - Programma in inglese
21/12/11 18:00 207 55555 D Deutschlandfunk, Aholming - ID + notizie in inglese
21/12/11 18:05 216 55555 F RMC Infotalk sport, Roumoles - Programma sportivo
21/12/11 18:30 225 54444 POL Polskie R. 1, Warsaw - Notizie in polacco
21/12/11 18:13 236 33333 LUX RTL, Beidweiler - Programma in francese
21/12/11 18:22 252 55555 ALG R. Algerienne, Tipaza - Programma in francese
21/12/11 18:35 261 55555 BUL R. Horizont, Sofia - Programma musicale
21/12/11 18:40 270 44444 CZE Cesky Rozhlas, Topolnà - Programma intervallato a musica
21/12/11 18:45 279 33333 BLR BR1, Sasnovy - Programma in bielorusso
mercoledì 21 dicembre 2011
mercoledì 7 dicembre 2011
giovedì 27 ottobre 2011
~~~~~~~~~~~ NDB Log ~~~~~~~~~~~
kHz | ITU | Station (cod) |
301.5 | I | NDB TREVISO (TRE) |
306 | I | NDB PARMA (PAR) |
312 | BUL | NDB BOZHOURISHTE (BOZ) |
327 | AUT | NDB LINZ (LNZ) |
330 | HRV | NDB ZADAR (ZRA) |
332 | I | NDB PADOVA (PDA) |
340 | BIH | NDB BANJA LUKA (BLK) |
341 | F | NDB AJACCIO (IS) |
343 | I | NDB FERRARA (FER) |
349.5 | F | NDB SOLENZARA (SZA) |
350 | HRV | NDB ZAGREB (SK) |
351.5 | HRV | NDB PULA (PLA) |
357.5 | I | NDB FALCONARA (FAL) |
358 | AUT | NDB TULLN (TUN) |
362 | I | NDB BOLZANO (BZO) |
367 | HRV | NDB ZAGREB (ZAG) |
369 | HRV | NDB VRSAR (VRS) |
371 | I | NDB RIVOLTO (RIV) |
374.5 | I | NDB ANCONA (ANC) |
379 | I | NDB VENEZIA (VEN) |
382 | I | NDB GAZOLDO (GAZ) |
386 | I | NDB LINATE (LIN) |
388 | SVN | NDB PORTOROZ (PZ) |
390 | I | NDB AVIANO (AVI) |
396 | I | NDB RONCHI (RON) |
400 | HRV | NDB RIJEKA-BREZA (BZR) |
400.5 | I | NDB CODOGNO (COD) |
408 | I | NDB CHIOGGIA (CHI) |
413 | I | NDB BOLOGNA (BOA) |
417 | I | NDB VICENZA (VIC) |
420 | HRV | NDB PULA (GS) |
429 | HRV | NDB LOSINJ (LOS) |
433 | HRV | NDB CRES (CRE) |
438 | HRV | NDB RIJEKA-KRK (KO) |
440 | I | NDB PIACENZA (PIA) |
445 | BIH | NDB TUZLA (TU) |
448 | CZE | NDB HOLESOV (HLV) |
474 | POL | NDB RZESZOW-JASIONKA (BI) |
477 | SVK | NDB PERNEK/MALACKY (RP) |
480 | I | NDB VITERBO (VIB) |
485 | BLR | NDB BREST (IA) |
492 | CZE | NDB MORAVSKA TREBOVA (TBV) |
495 | SCG | NDB PANCEVO (PA) |
508 | SVK | NDB ZILINA (Z) |
517 | ROU | NDB ARAD (ARD) |
525 | POL | NDB WROCLAW-STRACHOWICE (WRW) |
Rx
Perseus, Antenna ALA1530S+ |
![]() |
Aviano NDB |
Iscriviti a:
Post (Atom)